| Mercedes Sprinter 17 Sitzenplätze, 2003 |
Mercedes Sprinter 20 Sitzenplätze, 2002 |
Mercedes Sprinter 23 Sitzenplätze, 2003 |
Iveco 27 Sitzenplätze, 2001 |
Mercedes Tourino 35 Sitzenplätze, 2006 |
Mercedes Tourismo 50 Sitzenplätze, 2005 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahnhof - hotel | 1 400,- | 1 700,- | 1 900,- | 1 900,- | 2 200,- | 2 600,- |
| Flughafen – hotel (2x) | 1 400,- | 1 700,- | 1 900,- | 1 900,- | 2 300,- | 2 800,- |
| Restaurant – hotel | 1 300,- | 1 600,- | 1 800,- | 1 800,- | 2 100,- | 2 600,- |
| Restaurant – hotel und zur | 2 400,- | 3 000,- | 3 400,- | 3 400,- | 4 000,- | 5 000,- |
| Stadtrundfahrt – Prag - 4 St. | 2 500,- | 3 000,- | 3 400,- | 3 400,- | 4 000,- | 5 000,- |
| Stadtrundfahrt - Prag – 8 St. (max 150 km) | 4 800,- | 5 800,- | 6 500,- | 6 500,- | 7 600,- | 9 000,- |
| Burg Karlštejn – 5 St. | 2 900,- | 3 500,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 800,- | 6 000,- |
| Konopiště/Křivoklát – 5 St. | 2 900,- | 3 500,- | 4 000,- | 4 000,- | 4 800,- | 6 000,- |
| Terezín/Kutná Hora – 5 St. | 3 500,- | 4 000,- | 5 000,- | 5 000,- | 6 000,- | 7 500,- |
| Karlovy Vary – 10 St. | 5 800,- | 6 800,- | 7 800,- | 7 800,- | 9 000,- | 11 200,- |
| 1 km | 15,50,- | 17,50,- | 19,50,- | 19,50,- | 24,- | 28,- |
| 1 Stunde Wartezeit | 300,- | 400,- | 500,- | 500,- | 650,- | 800,- |
Zu den Preisen berechnen wir 19% Mehrwertsteuer, Parkengebühr, im Ausland Autobahngebühr und andere Bezahlungen.